1

Best overall
HP Chromebook 14
Simple, secure, and affordable.
Very affordableFast boot timesAutomatic updatesLimited to web appsSmall storage
Simple, affordable laptops for web browsing and basic tasks.

Simple, secure, and affordable.

Cheapest convertible option.

Versatile 2-in-1 with great display.

Lightweight with LTE option.

Good build quality for the price.
| Product | Value · 35% | Ease of Use · 25% | Battery Life · 20% | Reliability · 15% | Display · 5% | Score | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1HP Chromebook 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 7 | 9.3 | $249 |
2Acer Chromebook Spin 311 | 10 | 8 | 10 | 7 | 6 | 8.9 | $199 |
3Lenovo Chromebook Duet 3 | 9 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8.6 | $349 |
4Samsung Galaxy Chromebook Go | 8 | 8 | 9 | 9 | 7 | 8.3 | $299 |
5ASUS Chromebook CM14 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8.0 | $279 |
| #1 | #2 | #3 | #4 | #5 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Product | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Brand | HP | Acer | Lenovo | Samsung | ASUS |
| Operating System | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS | Chrome OS |
| CPU | Intel Celeron N4020 | MediaTek MT8183 | Snapdragon 7c Gen 2 | Intel Celeron N4500 | MediaTek Kompanio 520 |
| RAM | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB | 4GB - 8GB |
| Storage | 64GB eMMC | 32GB - 64GB eMMC | 64GB - 128GB eMMC | 32GB - 64GB eMMC | 64GB eMMC |
| Display | 14" HD 1366x768 | 11.6" HD Touch 1366x768 | 11" 2K IPS 2000x1200 | 14" FHD 1920x1080 | 14" FHD 1920x1080 |
| Weight | 3.3 lbs | 2.6 lbs | 1.1 lbs | 3.2 lbs | 3.1 lbs |
| Battery | Up to 13 hours | Up to 15 hours | Up to 12 hours | Up to 12 hours | Up to 10 hours |
| Price | $249 | $199 | $349 | $299 | $279 |
For basic tasks like web browsing, email, and streaming, you don't need much power. Focus on value, reliability, and ease of use.
We test for basic tasks, boot times, and reliability.
Price for what you get
Setup, interface
Hours of use
Brand track record
Basic quality